
Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan Pelajar (MAKEP) sesi 2011 telah berlangsung pada 13 April 2012 di Dewan Harmoni SMK Datuk Peter Mojuntin. Majlis telah dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Penampang.
BIL | NAMA
| KELAS | AKTIVITI | PENCAPAIAN |
1 | CONNY MAJAUN | 4A | BOLA JARING – MSS SABAH | PENYERTAAN |
2 | OSHIN SANGKAR | 4B | BOLA JARING – MSS SABAH | PENYERTAAN |
3 | CHERLEYLENN MONGGONG | 2 B | BOLA JARING – MSS SABAH | JOHAN |
4 | NUR FATHIRAH BT MOHD NAWI | 2B | BOLA JARING – MSS SABAH | JOHAN |
5 | SITI NOR AKRIEMA ATHIRA BT MATUSIN | 2 B | BOLA JARING – MSS SABAH | JOHAN |
6 | DALE POLIBER ALBERT | 3 A | BOLA SEPAK – MSS SABAH | KETIGA |
7 | NURUL FARAHLINA BT MUSTARIM | 3 C | HOKI – MSS SABAH | NAIB JOHAN |
8 | NORFADILAH BT AMSANI | 3 C | HOKI – MSS SABAH | NAIB JOHAN |
9 | NURLYANA BT SAIMIN | 3 C | HOKI – MSS SABAH | KETIGA |
10 | ASNUR HAFIZAH ILYA BT SALIM | 2 B | HOKI – MSS SABAH | KETIGA |
11 | NOOR HIDAYYU ADZIELA BT LIMPU | 2 B | HOKI – MSS SABAH | KETIGA |
12 | JEANETTE ANN JEPPY | 5D | OLAHRAGA – MSS SABAH | PENYERTAAN |
13 | IRSYADUL RAHIM JAMIL | 2B | OLAHRAGA – MSS SABAH | JOHAN |
14 | BONAVENTURE R. SUIMIN | 2 B | OLAHRAGA – MSS SABAH | KETIGA |
15 | HENRY SERVARIUS | 3 D | OLAHRAGA – MSS SABAH | PENYERTAAN |
16 | MERCY SAMUEL | 5 C | OLAHRAGA – MSS SABAH | PENYERTAAN |
17 | NIENEENYRVANA ABIN | 3 C | OLAHRAGA – MSS SABAH | KETIGA |
18 | MAEGAN HERNEY HERMES | 3A | GOLF – MSS SABAH | PENYERTAAN |
19 | BRITTANY OSWALD | 3A | GOLF – MSS SABAH | PENYERTAAN |
20 | RAYMA RECHARD | 2KB | OLAHRAGA PENDIDIKAN KHAS – MSS SABAH | JOHAN |
21 | JACK SCHELL PETRUS | 2KB | OLAHRAGA PENDIDIKAN KHAS – MSS SABAH | JOHAN |
22 | SAPRI IDRIS | 3KA | OLAHRAGA PENDIDIKAN KHAS – MSS SABAH | JOHAN |
23 | SABARINA LASIMIN | 1KA | OLAHRAGA PENDIDIKAN KHAS – MSS SABAH | KEDUA |
24 | NOR MISHA NATHERA MACKERY | 4K | OLAHRAGA PENDIDIKAN KHAS – MSS SABAH | KEDUA |
25 | JACINTHA SYLVESTER | 4K | OLAHRAGA PENDIDIKAN KHAS – MSS SABAH | KEDUA |
26 | NINA ALYSSA BUDIN | 4D | KADET POLIS PEREMPUAN | PENYERTAAN |
27 | PASUKAN KOREKSIONAL -LUCIA TUGOU -AILIN ELIN GULONG -ADDIE AMBROSE -DORIMON ELVIN PALIMIN -BADARIA GIMIL -BRENDA ELIZA AMBROSE -JULIANA SIMBIN -IMELDA JOIMBUL -JORALIA DAMISAL -IVY JOANICA -FIONA PHILIS DANLY -ANGELA DOULIP -JESCKA LOJIME -JOANNA LOJIME -SHERIYN GINUS -ELYVIA MOLUKIN -MELINDA HENRY -MARYANN LOJIUN -DEBBY E. KUNSIN -STELLA STEPHEN -JAILIN JONIMIN -SHCOLASTICA SITIN -SHARON DEONISIUS -JUSNE NOLLY GODOIS -LIZA TAMBAYANG -NASTAHSIA WATEH -FENNY DOIMIS -FLOREY TOUDIN -SHARON CHRISTINA JINEH -CHELSIA GOKUSING -REFELLA RONNIE -AERON RICHARD -ALEXANDER JACKSON |
3E 3E 5E 5E 3A 3A 3A 3B 3F 3A 4A 4F 4D 4D 4D 4D 4D 4F 4A 4C 4B 4F 4F 5C 5C 5C 5C 4A 4F 2A 2C 4E 2A | PERKHEMAHAN KADET KOREKSIONAL | PENYERTAAN |
BIL | NAMA
| KELAS | AKTIVITI | PENCAPAIAN | ||||
1 | STEFAN OCENDRU GREATER | 4 B | *TENPIN BOLING – MSSM |
*JOHAN-BERPASUKAN *KE 4- MASTER *KE 16- INDIVIDU | ||||
2 | ALEXANDRIA EDITH JOHN | 4 C | *TENPIN BOLING - MSSM
- KEJOHANAN SPORT EXCELL/NSC/MILO/MTBC SABAH LEG 2011
- KEJOHANAN SPORT EXCELL/NSC/MILO/MTBC SARAWAK LEG 2011
|
*GANGSA-BERPASUKAN *KE 11 – BEREGU *KE 20 - ALL EVENTl
*JOHAN
*JOHAN | ||||
3 | STEFFIRA ZEANDRA GREATER | 3 A | *TENPIN BOLING -MSSM
-KEJOHANAN BOLING ANTARA NEGERI
-PEMILIHAN PEMAIN SKUAD REMAJA KEBANGSAAN 2011 |
*JOHAN *JOHAN BEREGU PEREMPUAN *JOHAN-ALL EVAN PEREMPUAN 15 TAHUN *NAIB JOHAN- MASTER 12 GAME *KETIGA-BERPASUKAN PEREMPUAN 12 GAME *EMPAT PEMAIN TERBAIK PEREMPUAN *KE 4 – MASTER *KE 16 – INDIVIDU
*JOHAN-ALL EVAN *NAIB JOHAN- INDIVIDU *KEEMPAT- BEREGU ANTARA NEGERI *KETUJUH- BERKUMPULAN
*TERPILIH MEWAKILI SKUAD PELAPIS KEBANGSAAN | ||||
4 | SITI NUR HANA BT MANSOR | 2 B | *TENPIN BOLING -KEJOHANAN SPORT EXCELL NSC/MILO/MTBC SABAH LEG 11 -KEJOHANAN SPORT EXCELL NSC/MILO/MTBC SARAWAK LEG 11 |
*PENYERTAAN
*PENYERTAAN | ||||
5 | REGINALD AXEL ALEXANDER | 3 C | *KARATE -WORLD KARATE FEDERATION TOURNAMENT, CHINA
-7TH WORLD JUNIOR & CADET KARATE CHAMPION MELAKA
-KEJOHANAN KARATE KADET & REMAJA KEBANGSAAN KUALA LUMPUR
-KATA INDIVIDU LELAKI
-KUMITE INDIVIDU LELAKI (-52KG)
-KATA BERPASUKAN LELAKI
|
*PENYERTAAN
*PENYERTAAN
*EMAS *PERAK
*GANGSA | ||||
6 | NUR AFNI SYAHIRAH BT SHAMBEDA | 3 A | BOLA JARING – MSS SABAH | *PENYERTAAN | ||||
7 | SYAWAL AL-MIZAH BT RAININ | 3 B | BOLA JARING – MSS SABAH | *PENYERTAAN | ||||
8 | DG. HAFIZZAH BT JEFRI | 3 A | BOLA JARING – MSS SABAH | *PENYERTAAN | ||||
9 | NURUL FATIHA ALDEANA ALDANA | 2 B | BOLA JARING – MSS SABAH | *PENYERTAAN | ||||
10 | DAYANG HAFZLIZAWATIE BT DATU MUHAMMAR | 1 B | BOLA JARING – MSS SABAH | *PENYERTAAN | ||||
11 | HAMILANI B ARAJIM | 3 B | BOLA SEPAK – MSS SABAH | *PENYERTAAN | ||||
12 | MOHD HAFIZ B WAKILIN | 3 A | BOLA SEPAK – MSSM | *PENYERTAAN |
13 | MOHD SUHOR B MAJIN | 3 C | BOLA SEPAK – MSSM | *PENYERTAAN |
14 | MOHD AZIRAN B RUSLIH | 3 C | BOLA SEPAK – MSSM | *PENYERTAAN |
15 | MUAZ AZLY B REFEN | 3 C | BOLA SEPAK – MSSM | *PENYERTAAN |
16 | O’NEIL MARCELLINUS BUNGKILAN | 3 B | BOLA SEPAK – MSSM | *PENYERTAAN |
17 | JILFARMIE BT ABDUL SALAM | 3 C | HOKI – MSSM | *PENYERTAAN |
18 | FAZIRAH BT JAPARAN | 3 C | HOKI – MSSM | *PENYERTAAN |
19 | NORFITRI BT AWANG NOH | 3 F | HOKI – MSSM | *PENYERTAAN |
20 | SHAFIRA BT JELIN | 3 C | HOKI – MSSM | *PENYERTAAN |
21 | DELAINE BONILUNG | 2 B | MEMANAH - MSSM | *PENYERTAAN |
22 | CHEONG SING YUEH | 4A | BADMINTON - MSSM | PENYERTAAN |
23 | DEBBIE ELLEN DOGY LOJOYO | 2 B | OLAHRAGA – MSSM | PENYERTAAN |
24 | NURUL ATIQAH BT SUKOR | 3 C | OLAHRAGA – MSSM | KETIGA |
25 | PAMELA ANDREA JOHNNY | 4 C | OLAHRAGA – MSSM | PENYERTAAN |
26 | ARETHA PAN HERNG | 5 A | GOLF - MSSM | *JOHAN |
27 | RENALDY RAPHAEL | 2KB | OLAHRAGA PENDIDIKAN KHAS – MSS SABAH | *JOHAN |
28 | EDELLSON DELL EVARISTUS | 2KB | OLAHRAGA PENDIDIKAN KHAS – MSS SABAH | *KEDUA |
29 | JEFF CLAUDIO PIUS | 2KA | OLAHRAGA PENDIDIKAN KHAS – MSS SABAH | *PENYERTAAN |
30 | LAKONAN -MAYRELYN JANE JULAIS -BRITTANY OSWALD LEONG -DULIE SHAHIEDAN HAMDAN -JANNATUN NAIMAH SUGIHATO -SCOTT DARYL HADJIRIL -TRYSHA GAYLE HADJIRIL -GABRIEL EVIA -ALSTEN JEREMY LOJITON -WEAVER SIDION -CRYSTAL RACE MOUJING -NATALIE PHILIP ELLIH -RAY MARIO JASRI
-IMELDA SONIA BIAJIN -ARTOBELLY ANDO SIVALY -NATHASIUS JULIAN -CARL DANGAZU -NURSYAFIQAH ABD MANAN -MYRON MACKLEE -AIN MAISARAH SUGIHARTO |
5A 5A 5A 5A 5C 4B 3B 5C 5D 4A 5C 4D
4A 5D 5A 3A 2B 5B 3A | KEBANGSAAN | *KETIGA |
A. Kelab dan persatuan cemerlang
KATEGORI : KELAB DAN PERSATUAN CEMERLANG
| ||
BIL | KELAB DAN PERSATUAN |
|
1 | KELAB PENCINTA ALAM (KPA) |
|
B. Unit beruniform cemerlang
KATEGORI : UNIT BERUNIFORM CEMERLANG
| ||
BIL | UNIT BERUNIFORM |
|
1 | KADET KOREKSIONAL |
|
C. Sukan dan permainan cemerlang
KATEGORI : SUKAN DAN PERMAINAN CEMERLANG
| ||
BIL | SUKAN DAN PERMAINAN |
|
1 | KELAB BOLA JARING |
|
2.2 ANUGERAH KELAS TERBERSIH DAN TERCERIA
KATEGORI :
A. Kelas terbersih sidang petang
B. Kelas terbersih sidang pagi
C. Kelas terceria sidang petang
D. Kelas terceria sidang pagi
BIL | KATEGORI | PEMENANG | JUMLAH MARKAH ( % ) |
A | Kelas terbersih sidang petang | 2AMANAH | 68.4 |
B | Kelas terbersih sidang pagi | 2 KB | 97.9 |
C | Kelas terceria sidang pagi | 6A2 | 82.9 |
KATEGORI :
2.3 NILAM
BIL | NAMA | KELAS | BILANGAN BUKU YANG DIBACA | PENCAPAIAN |
1 | MELVIRA NONG | 4 A |
|
|
2 | VERA SUMINDING | 4A |
|
|
2.4 ANUGERAH PENYUNGGUHAN PELAJAR
BIL | NAMA | KELAS/SIDANG | MARKAH MERIT : JAN – SEPT 2010 |
1 | MOHD RUZAINI B RUSLIH | 1 B ( PETANG ) | 629 |
2 | DONA DELORIE DENISIUS | 6A3 ( PAGI ) | 1464 |
3 | THIEN YUNG SENG | 1 KA ( P.KHAS ) | 674 |
2.5 ANUGERAH KHAS SEKOLAH
BIL | ANUGERAH | NAMA PELAJAR | KELAS |
1 | Anugerah Ketua Kelas Contoh( Sidang pagi )
| TAN KIAN SENG | 6A3 |
2 | Anugerah Ketua Kelas Contoh( Sidang petang )
| BRADLEY LUKE MICHALE | 2A |
3 | Anugerah Pengawas Contoh( Sidang pagi)
|
KRISTIE MARIE MAHIN |
6R3 |
4 | Anugerah Pengawas Contoh( Sidang petang )
| BEVERLY VICTOR LOJITAN |
2 A |
5 | Anugerah Tunas Kepimpinan( Sidang pagi ) | IMELDA TAMBAYANG | 6A2 |
6 | Anugerah Tunas Kepimpinan( Sidang petang )
| WIVECA SORIPIN | 2A |
7 | Anugerah Gemilang Kokurikulum Lelaki
| REGINALD AXEL ALEXANDER | 3 C |
8 | Anugerah Gemilang Kokurikulum Perempuan
| STEFFIRA ZEANDRA GREATER |
3 A |
9 | Anugerah Khas Pengetua
| |
|
10 | Anugerah Khas PIBG
|
|
|
No comments:
Post a Comment